الموقع الرسمي لنادي الشارقة منتديات الملك الشرجاوي
مساعدة |  التسجيل | ترتيب الأعضاء | ترتيب الفرق | المباريات

تسجيل الدخول


ترتيب الأعضاء

الترتيب النادي العضو لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 شعار النادي المفضل لـ فيرونة فيرونة 93 15 40 38 49 204 -155 85
2 شعار النادي المفضل لـ الهيمان الهيمان 95 13 43 39 56 221 -165 82
3 شعار النادي المفضل لـ العراب العراب 95 10 50 35 53 224 -171 80
4 شعار النادي المفضل لـ بوأحمد80 بوأحمد80 95 11 47 37 59 233 -174 80
5 شعار النادي المفضل لـ امبراطور جديم امبراطور جديم 92 8 53 31 47 225 -178 77
6 شعار النادي المفضل لـ adhm21 adhm21 95 10 46 39 47 206 -159 76
7 شعار النادي المفضل لـ صدوق المشاعر صدوق المشاعر 95 11 43 41 52 236 -184 76
8 شعار النادي المفضل لـ صقر الظلام صقر الظلام 96 9 48 39 40 244 -204 75
9 شعار النادي المفضل لـ Abu Salem Abu Salem 91 7 49 35 50 233 -183 70
10 شعار النادي المفضل لـ فديتني شرجاويه فديتني شرجاويه 97 7 49 41 35 227 -192 70
11 شعار النادي المفضل لـ Sharjawee Sharjawee 96 7 47 42 32 250 -218 68
12 شعار النادي المفضل لـ هولندي هولندي 95 8 43 44 50 215 -165 67
13 شعار النادي المفضل لـ أمير الظلام أمير الظلام 95 8 43 44 42 229 -187 67
14 شعار النادي المفضل لـ حمد مطر حمد مطر 94 8 43 43 44 260 -216 67
15 شعار النادي المفضل لـ برازيليو برازيليو 89 7 45 37 32 238 -206 66
16 شعار النادي المفضل لـ ogasf ogasf 88 6 46 36 29 189 -160 64
17 شعار النادي المفضل لـ xavi xavi 82 8 39 35 40 200 -160 63
18 شعار النادي المفضل لـ الشارجه شارجتنا الشارجه شارجتنا 95 5 48 42 25 222 -197 63
19 شعار النادي المفضل لـ دلوعه الشارجه دلوعه الشارجه 92 9 35 48 40 213 -173 62
20 شعار النادي المفضل لـ DREAM TEAM DREAM TEAM 95 4 50 41 29 234 -205 62
21 شعار النادي المفضل لـ عاشقه سالم سيف عاشقه سالم سيف 96 8 38 50 26 245 -219 62
22 شعار النادي المفضل لـ عسوله الشارجه عسوله الشارجه 96 6 42 48 37 222 -185 60
23 شعار النادي المفضل لـ الارجنتيني الارجنتيني 88 4 48 36 30 232 -202 60
24 شعار النادي المفضل لـ رونالدو الشارقة رونالدو الشارقة 95 5 42 48 38 266 -228 57
25 شعار النادي المفضل لـ شرجاوي-94 شرجاوي-94 90 6 39 45 30 262 -232 57
26 شعار النادي المفضل لـ شرجاوي_10 شرجاوي_10 76 7 34 35 45 171 -126 55
27 شعار النادي المفضل لـ عمران النابودة عمران النابودة 74 7 34 33 33 162 -129 55
28 شعار النادي المفضل لـ نحوله الشارجه نحوله الشارجه 95 4 43 48 24 241 -217 55
29 شعار النادي المفضل لـ الغالي غالي الغالي غالي 93 7 34 52 40 272 -232 55
30 شعار النادي المفضل لـ شرجاوي سلام شرجاوي سلام 78 8 30 40 41 198 -157 54

عرض الترتيب من 1 إلى 30 من أصل 136 عضو مسجل

 البداية || السابق || التالي || النهاية

إحصائيات دورينا
عدد الأعضاء: 136 عدد المباريات: 132 عدد التوقعات: 5565
نرحب بالعضو الجديد:   shj-club  عرض الأندية الأكثر شعبية


برمجة محمد الكمالي، بدعم من موقع جواهر الإمارات، Version 1.5
ساهم في التطوير: spirit & محمد بوهارون
Tuesday, 16-03-2010, 10:23 PM